ハロウィンジャンボ宝くじの抽選は11/9です
もう明後日ですね
買いましたか?
えびRockはジャンボ30枚、ミニ10枚 買いました
当選確率を調べました
ジャンボの当選確率
等級 | 当選金 | 本数 | 当選確率 |
1等 | 3億円 | 10本 | 1/10,000,000 |
1等の前後賞 | 1億円 | 20本 | 1/5,000,000 |
1等の組違い賞 | 10万円 | 990本 | 1/101,010 |
2等 | 1,000万円 | 20本 | 1/5,000,000 |
3等 | 100万円 | 100本 | 1/1,000,000 |
4等 | 3,000円 | 100万本 | 1/100 |
5等 | 300円 | 1,000万本 | 1/10 |
ハロウィン賞 | 1万円 | 30万本 | 1/333 |
ミニの当選確率
等級 | 当選金 | 本数 | 当選確率 |
1等 | 3,000万円 | 40本 | 1/1,000,000 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 80本 | 1/500,000 |
2等 | 50万円 | 400本 | 1/100,000 |
3等 | 1万円 | 12万本 | 1/333 |
4等 | 3,000円 | 40万本 | 1/100 |
5等 | 300円 | 400万本 | 1/10 |
持っている枚数で換算してみました ジャンボ30枚 ミニ10枚
ジャンボ 等級 | 当選金 | 当選確率 |
1等 | 3億円 | 1/333,333 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1/166,667 |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1/3,367 |
2等 | 1,000万円 | 1/166,667 |
3等 | 100万円 | 1/33,333 |
4等 | 3,000円 | 1/3 |
5等 | 300円 | 3/1 |
ハロウィン賞 | 1万円 | 1/11 |
ミニ 等級 | 当選金 | 当選確率 |
1等 | 3,000万円 | 1/100,000 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1/50,000 |
2等 | 50万円 | 1/10,000 |
3等 | 1万円 | 1/33 |
4等 | 3,000円 | 1/10 |
5等 | 300円 | 1/1 |
1万円くらいなら当たりそうな確率になりましたね
投資金額1万2千円なので5等4枚合せても足りないですが‥
宝くじ公式サイトでこんなの見つけました
知ってました?ジャンボガチャ
宝くじを買っていなくてもTwitterのアカウントがあれば参加できます
ガチャは毎日回せて、回せば回すほど当選確率があがるようです
今日知りました(涙